| Game 1 | Detroit Pistons (2003-2004) | 88 | Los Angeles Lakers (2003-2004) | 100 | ||
| Game 2 | Detroit Pistons (2003-2004) | 105 | Los Angeles Lakers (2003-2004) | 112 | ||
| Game 3 | Detroit Pistons (2003-2004) | 96 | Los Angeles Lakers (2003-2004) | 83 | ||
| Game 4 | Detroit Pistons (2003-2004) | 105 | Los Angeles Lakers (2003-2004) | 98 | ||
| Game 5 | Detroit Pistons (2003-2004) | 92 | Los Angeles Lakers (2003-2004) | 99 | ||
| Game 6 | Detroit Pistons (2003-2004) | 97 | Los Angeles Lakers (2003-2004) | 86 | ||
| Game 7 | Detroit Pistons (2003-2004) | 96 | Los Angeles Lakers (2003-2004) | 100 |
Wins Series (4-3)

Copyright © 2023 National Sports Rankings

