| Game 1 | Detroit Pistons (2003-2004) | 95 | Los Angeles Lakers (2003-2004) | 100 | ||
| Game 2 | Detroit Pistons (2003-2004) | 90 | Los Angeles Lakers (2003-2004) | 93 | ||
| Game 3 | Detroit Pistons (2003-2004) | 88 | Los Angeles Lakers (2003-2004) | 84 | ||
| Game 4 | Detroit Pistons (2003-2004) | 93 | Los Angeles Lakers (2003-2004) | 88 | ||
| Game 5 | Detroit Pistons (2003-2004) | 100 | Los Angeles Lakers (2003-2004) | 81 | ||
| Game 6 | Detroit Pistons (2003-2004) | 89 | Los Angeles Lakers (2003-2004) | 94 | ||
| Game 7 | Detroit Pistons (2003-2004) | 89 | Los Angeles Lakers (2003-2004) | 87 |
Wins Series (4-3)

Copyright © 2023 National Sports Rankings

