Game 1 | Philadelphia 76ers (2000-2001) | 108 | Los Angeles Lakers (2000-2001) | 115 | ||
Game 2 | Philadelphia 76ers (2000-2001) | 104 | Los Angeles Lakers (2000-2001) | 103 | ||
Game 3 | Philadelphia 76ers (2000-2001) | 99 | Los Angeles Lakers (2000-2001) | 94 | ||
Game 4 | Philadelphia 76ers (2000-2001) | 119 | Los Angeles Lakers (2000-2001) | 96 | ||
Game 5 | Philadelphia 76ers (2000-2001) | 89 | Los Angeles Lakers (2000-2001) | 92 | ||
Game 6 | Philadelphia 76ers (2000-2001) | 96 | Los Angeles Lakers (2000-2001) | 95 |
Wins Series (4-2)

Copyright © 2023 National Sports Rankings