Game 1 | Philadelphia 76ers (2000-2001) | 112 | Los Angeles Lakers (2000-2001) | 113 | ||
Game 2 | Philadelphia 76ers (2000-2001) | 90 | Los Angeles Lakers (2000-2001) | 92 | ||
Game 3 | Philadelphia 76ers (2000-2001) | 104 | Los Angeles Lakers (2000-2001) | 102 | ||
Game 4 | Philadelphia 76ers (2000-2001) | 103 | Los Angeles Lakers (2000-2001) | 112 | ||
Game 5 | Philadelphia 76ers (2000-2001) | 104 | Los Angeles Lakers (2000-2001) | 99 | ||
Game 6 | Philadelphia 76ers (2000-2001) | 106 | Los Angeles Lakers (2000-2001) | 105 | ||
Game 7 | Philadelphia 76ers (2000-2001) | 95 | Los Angeles Lakers (2000-2001) | 84 |
Wins Series (4-3)

Copyright © 2023 National Sports Rankings