Game 1 | Philadelphia 76ers (2000-2001) | 99 | Los Angeles Lakers (2000-2001) | 101 | ||
Game 2 | Philadelphia 76ers (2000-2001) | 107 | Los Angeles Lakers (2000-2001) | 101 | ||
Game 3 | Philadelphia 76ers (2000-2001) | 104 | Los Angeles Lakers (2000-2001) | 103 | ||
Game 4 | Philadelphia 76ers (2000-2001) | 98 | Los Angeles Lakers (2000-2001) | 105 | ||
Game 5 | Philadelphia 76ers (2000-2001) | 97 | Los Angeles Lakers (2000-2001) | 100 | ||
Game 6 | Philadelphia 76ers (2000-2001) | 92 | Los Angeles Lakers (2000-2001) | 108 |
Wins Series (4-2)

Copyright © 2023 National Sports Rankings