Game 1 | Los Angeles Lakers (1983-1984) | 105 | Boston Celtics (1983-1984) | 119 | ||
Game 2 | Los Angeles Lakers (1983-1984) | 113 | Boston Celtics (1983-1984) | 105 | ||
Game 3 | Los Angeles Lakers (1983-1984) | 103 | Boston Celtics (1983-1984) | 116 | ||
Game 4 | Los Angeles Lakers (1983-1984) | 121 | Boston Celtics (1983-1984) | 108 | ||
Game 5 | Los Angeles Lakers (1983-1984) | 122 | Boston Celtics (1983-1984) | 109 | ||
Game 6 | Los Angeles Lakers (1983-1984) | 110 | Boston Celtics (1983-1984) | 105 |
Wins Series (4-2)

Copyright © 2023 National Sports Rankings