| Game 1 | Detroit Pistons (2003-2004) | 91 | Los Angeles Lakers (2003-2004) | 103 | ||
| Game 2 | Detroit Pistons (2003-2004) | 110 | Los Angeles Lakers (2003-2004) | 96 | ||
| Game 3 | Detroit Pistons (2003-2004) | 108 | Los Angeles Lakers (2003-2004) | 89 | ||
| Game 4 | Detroit Pistons (2003-2004) | 104 | Los Angeles Lakers (2003-2004) | 105 | ||
| Game 5 | Detroit Pistons (2003-2004) | 108 | Los Angeles Lakers (2003-2004) | 98 | ||
| Game 6 | Detroit Pistons (2003-2004) | 93 | Los Angeles Lakers (2003-2004) | 105 | ||
| Game 7 | Detroit Pistons (2003-2004) | 103 | Los Angeles Lakers (2003-2004) | 107 |
Wins Series (4-3)

Copyright © 2023 National Sports Rankings

