NBA Finals


Game 1 Boston Celtics (1986-1987) 109  Los Angeles Lakers (1986-1987) 122
Game 2 Boston Celtics (1986-1987) 106  Los Angeles Lakers (1986-1987) 117
Game 3 Boston Celtics (1986-1987) 124  Los Angeles Lakers (1986-1987) 126
Game 4 Boston Celtics (1986-1987) 123  Los Angeles Lakers (1986-1987) 112
Game 5 Boston Celtics (1986-1987) 115  Los Angeles Lakers (1986-1987) 114
Game 6 Boston Celtics (1986-1987) 107  Los Angeles Lakers (1986-1987) 103
Game 7 Boston Celtics (1986-1987) 117  Los Angeles Lakers (1986-1987) 121



Los Angeles Lakers (1986-1987)

Wins Series (4-3)







Copyright © 2023 National Sports Rankings

top