NBA Finals


Game 1 Los Angeles Lakers (1982-1983) 121  Philadelphia 76ers (1982-1983) 122
Game 2 Los Angeles Lakers (1982-1983) 115  Philadelphia 76ers (1982-1983) 136
Game 3 Los Angeles Lakers (1982-1983) 119  Philadelphia 76ers (1982-1983) 130
Game 4 Los Angeles Lakers (1982-1983) 131  Philadelphia 76ers (1982-1983) 128
Game 5 Los Angeles Lakers (1982-1983) 135  Philadelphia 76ers (1982-1983) 123
Game 6 Los Angeles Lakers (1982-1983) 114  Philadelphia 76ers (1982-1983) 126



Philadelphia 76ers (1982-1983)

Wins Series (4-2)







Copyright © 2023 National Sports Rankings

top