NBA Finals


Game 1 Los Angeles Lakers (1981-1982) 110  Philadelphia 76ers (1981-1982) 108
Game 2 Los Angeles Lakers (1981-1982) 111  Philadelphia 76ers (1981-1982) 116
Game 3 Los Angeles Lakers (1981-1982) 123  Philadelphia 76ers (1981-1982) 122
Game 4 Los Angeles Lakers (1981-1982) 109  Philadelphia 76ers (1981-1982) 113
Game 5 Los Angeles Lakers (1981-1982) 110  Philadelphia 76ers (1981-1982) 109
Game 6 Los Angeles Lakers (1981-1982) 99  Philadelphia 76ers (1981-1982) 114
Game 7 Los Angeles Lakers (1981-1982) 113  Philadelphia 76ers (1981-1982) 128



Philadelphia 76ers (1981-1982)

Wins Series (4-3)







Copyright © 2023 National Sports Rankings

top