NBA Finals


Game 1 Los Angeles Lakers (1981-1982) 120  Philadelphia 76ers (1981-1982) 115
Game 2 Los Angeles Lakers (1981-1982) 117  Philadelphia 76ers (1981-1982) 118
Game 3 Los Angeles Lakers (1981-1982) 113  Philadelphia 76ers (1981-1982) 124
Game 4 Los Angeles Lakers (1981-1982) 102  Philadelphia 76ers (1981-1982) 108
Game 5 Los Angeles Lakers (1981-1982) 111  Philadelphia 76ers (1981-1982) 103
Game 6 Los Angeles Lakers (1981-1982) 120  Philadelphia 76ers (1981-1982) 117
Game 7 Los Angeles Lakers (1981-1982) 126  Philadelphia 76ers (1981-1982) 112



Los Angeles Lakers (1981-1982)

Wins Series (4-3)







Copyright © 2023 National Sports Rankings

top