NBA Finals


Game 1 Los Angeles Lakers (1981-1982) 107  Philadelphia 76ers (1981-1982) 122
Game 2 Los Angeles Lakers (1981-1982) 106  Philadelphia 76ers (1981-1982) 107
Game 3 Los Angeles Lakers (1981-1982) 128  Philadelphia 76ers (1981-1982) 119
Game 4 Los Angeles Lakers (1981-1982) 116  Philadelphia 76ers (1981-1982) 124
Game 5 Los Angeles Lakers (1981-1982) 127  Philadelphia 76ers (1981-1982) 117
Game 6 Los Angeles Lakers (1981-1982) 111  Philadelphia 76ers (1981-1982) 109
Game 7 Los Angeles Lakers (1981-1982) 108  Philadelphia 76ers (1981-1982) 124



Philadelphia 76ers (1981-1982)

Wins Series (4-3)







Copyright © 2023 National Sports Rankings

top