Game 1 | Philadelphia 76ers (1979-1980) | 119 | Los Angeles Lakers (1979-1980) | 133 | ||
Game 2 | Philadelphia 76ers (1979-1980) | 109 | Los Angeles Lakers (1979-1980) | 104 | ||
Game 3 | Philadelphia 76ers (1979-1980) | 112 | Los Angeles Lakers (1979-1980) | 111 | ||
Game 4 | Philadelphia 76ers (1979-1980) | 112 | Los Angeles Lakers (1979-1980) | 116 | ||
Game 5 | Philadelphia 76ers (1979-1980) | 112 | Los Angeles Lakers (1979-1980) | 108 | ||
Game 6 | Philadelphia 76ers (1979-1980) | 109 | Los Angeles Lakers (1979-1980) | 116 | ||
Game 7 | Philadelphia 76ers (1979-1980) | 111 | Los Angeles Lakers (1979-1980) | 123 |
Wins Series (4-3)

Copyright © 2023 National Sports Rankings