| Game 1 | New York Knicks (1972-1973) | 110 | Los Angeles Lakers (1972-1973) | 119 | ||
| Game 2 | New York Knicks (1972-1973) | 119 | Los Angeles Lakers (1972-1973) | 115 | ||
| Game 3 | New York Knicks (1972-1973) | 115 | Los Angeles Lakers (1972-1973) | 114 | ||
| Game 4 | New York Knicks (1972-1973) | 104 | Los Angeles Lakers (1972-1973) | 106 | ||
| Game 5 | New York Knicks (1972-1973) | 124 | Los Angeles Lakers (1972-1973) | 104 | ||
| Game 6 | New York Knicks (1972-1973) | 117 | Los Angeles Lakers (1972-1973) | 123 | ||
| Game 7 | New York Knicks (1972-1973) | 127 | Los Angeles Lakers (1972-1973) | 119 |
Wins Series (4-3)

Copyright © 2023 National Sports Rankings

