| Game 1 | Philadelphia 76ers (2000-2001) | 101 | Los Angeles Lakers (2000-2001) | 107 | ||
| Game 2 | Philadelphia 76ers (2000-2001) | 92 | Los Angeles Lakers (2000-2001) | 98 | ||
| Game 3 | Philadelphia 76ers (2000-2001) | 112 | Los Angeles Lakers (2000-2001) | 108 | ||
| Game 4 | Philadelphia 76ers (2000-2001) | 101 | Los Angeles Lakers (2000-2001) | 90 | ||
| Game 5 | Philadelphia 76ers (2000-2001) | 103 | Los Angeles Lakers (2000-2001) | 106 | ||
| Game 6 | Philadelphia 76ers (2000-2001) | 94 | Los Angeles Lakers (2000-2001) | 102 |
Wins Series (4-2)

Copyright © 2023 National Sports Rankings

