Game 1 | Philadelphia 76ers (2000-2001) | 90 | Los Angeles Lakers (2000-2001) | 101 | ||
Game 2 | Philadelphia 76ers (2000-2001) | 97 | Los Angeles Lakers (2000-2001) | 104 | ||
Game 3 | Philadelphia 76ers (2000-2001) | 99 | Los Angeles Lakers (2000-2001) | 94 | ||
Game 4 | Philadelphia 76ers (2000-2001) | 100 | Los Angeles Lakers (2000-2001) | 102 | ||
Game 5 | Philadelphia 76ers (2000-2001) | 113 | Los Angeles Lakers (2000-2001) | 112 | ||
Game 6 | Philadelphia 76ers (2000-2001) | 105 | Los Angeles Lakers (2000-2001) | 101 | ||
Game 7 | Philadelphia 76ers (2000-2001) | 101 | Los Angeles Lakers (2000-2001) | 105 |
Wins Series (4-3)

Copyright © 2023 National Sports Rankings