NBA Finals


Game 1 Chicago Bulls (1992-1993) 113  Phoenix Suns (1992-1993) 109
Game 2 Chicago Bulls (1992-1993) 117  Phoenix Suns (1992-1993) 122
Game 3 Chicago Bulls (1992-1993) 108  Phoenix Suns (1992-1993) 119
Game 4 Chicago Bulls (1992-1993) 100  Phoenix Suns (1992-1993) 109
Game 5 Chicago Bulls (1992-1993) 113  Phoenix Suns (1992-1993) 112
Game 6 Chicago Bulls (1992-1993) 113  Phoenix Suns (1992-1993) 116



Phoenix Suns (1992-1993)

Wins Series (4-2)







Copyright © 2023 National Sports Rankings

top